Guía de Conservación de las Monedas
Definición de los estados de conservación, escala española.
| Abreviatura | Estado de conservación | Descripción breve |
| PROOF | Prueba | Moneda fabricada con cuños especiales, fondo espejo, destinada a coleccionistas. |
| FDC | Flor de cuño | Moneda perfecta, sin circular, sin desgaste ni defectos visibles. |
| SC | Sin circular | Moneda nueva, nunca ha circulado, puede tener leves marcas de fabricación. |
| EBC | Excelente buena conservación | Prácticamente nueva, apenas signos de circulación, detalles casi intactos. |
| MBC | Muy buena conservación | Ligero desgaste por uso, detalles y leyendas perfectamente legibles. |
| BC | Buena conservación | Bastante desgaste, pero fecha y leyendas aún legibles. |
| RC | Regular conservación | Muy usada, detalles principales apenas visibles, desgaste muy notable. |
| MC | Mala conservación | Extremadamente desgastada, leyendas y detalles casi ilegibles. |
Tabla comparativa de las escalas
